| Диаметр условного прохода, DN | 1/2", 3/4", 1" |
|---|---|
| Условное нормативное давление, PN | 40 бар |
| Рабочие жидкости | вода или любая жидкость, совместимая с PTFE |
| Максимальная температура рабочей среды | до 120 C |
| Класс по типу проточной части затворного органа | полнопроходной |
| Тип концевой резьбы | трубная G 1/2" ~ G1" |
| Материал корпуса | никелированная горячекованая латунь CW617N пескоструйной обработки |
| Материал шара | полированная хромированная горячекованая латунь CW617N |
| Материал штока | латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) |
| Уплотнение шара | 2 седла из первичного фторопласта Virgin PTFE (зеленого цвета), 2 кольца из NBR |
| Уплотнение штока | 2 кольца из фторкаучука (Vition) |
| Напряжение питания для электропривода | 6-16 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность для электропривода | 1,4 Вт |
| Крутящий момент | 16 H*м |
| Время срабатывания | 21 с |
| Минимальный ресурс изделия | > 100 000 циклов откр./закр. |
| Диапазон температур окружающей среды | 0-60 С |
| Допустимая влажность окружающей среды | не более 95% (без конденсации) |
| Степень защиты электропривода | IP 64 |
| Материал шестеренок электропривода | сталь |
| Длина соединительного провода | 0,5 м |
| Гарантия | 6 лет |






